Час роботи
Пн-Пт 9:00-18:00
Маєте питання, напишіть менеджеру Працюємо з 9:00 до 19:00
У суботу працюємо з 9:00 до 18:00
093-170-22-40
044-585-79-69
067-469-84-22
044-374-11-95
067-469-84-23
044-537-03-24
044-585-12-44
sales@nbplaza.com.ua
044-374-11-96, 044-537-03-27 
098 514 96 31, 096 587 35 07, 098 281 02 72, 067 464 28 96
098 514 96 31, 096 587 35 07, 098 281 02 72, 067 464 28 96
096 587 35 07
096 587 35 075 406грн.
Пн-Пт 9:00-18:00
Відправка у будь-яке місто України кур'єрською службою Нова Пошта
Якщо у Вас вже є номер декларації, Ви можете перевірити, де знаходиться вантаж
| Cертифікація | RoHS |
| Jumbo-фрейм | 9000 байт |
| QoS (приоритезация даних) | обмеження швидкості |
| Автовизначення MDI/MDIX | так |
| Артикул | TL-SG1016PE |
| Блок живлення | вбудований |
| Буфер пакетів | 4.1 Мб |
| Відповідність мережевим стандартам | IEEE 802.3ab 1000BASE-T (1000 Мбіт/с) |
| Віртуальні мережі | підтримка до 128 VLAN одночасно (з 4000 ідентифікаторів VLAN) |
| Вимоги PoE | PoE 802.3at (PSE) до 30 Вт на порт |
| Виробник | TP-Link |
| Висота | 44 мм |
| Гарантія, міс | 24 |
| Глибина | 180 мм |
| Діапазон вологості (робота) | від 10% до 90% без конденсату |
| Живлення | 100-240 В |
| Кількість LAN портів | 16x10/100/1000TX |
| Кількість PoE+ портів | 8xPoE+ |
| Кількість вентиляторів | 1 шт |
| Кількість портів | 16 |
| Комутаційна здатність | 32 Гбіт/с |
| Корпус | Металевий |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Метод передачі | Store-and-Forward (зберігання і передача) |
| Модель | TL-SG1016PE |
| Можливість віддаленого управління | керований |
| Порти | Gigabit Ethernet |
| Робоча температура | від 0˚ до 40˚ C |
| Розмір таблиці МАС-адрес | 8000 адрес |
| Середовище передачі даних | 100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована вита пара категорій 5 |
| Системні вимоги | Windows 98SE |
| Споживана потужність (максимальна) | 124.4 Вт |
| Також шукають | з підтримкою PoE |
| Температура зберігання | від -40˚ до 70˚ C |
| Тип | smart |
| Управління | утиліта налаштування Easy Smart |
| Форм-фактор | в стійку |
| Функції L2 і L2 + | агрегування каналів |
| Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів | 23.8 Mpps |
| Ширина | 294 мм |
| Коммутатор | |
Теги: TL-SG1016PE