Время работы
Пн-Пт 9:00-18:00
3 747грн.
Пн-Пт 9:00-18:00
Отправка в любой город Украины курьерской службой Новая Почта
Если у Вас уже есть номер декларации, Вы можете проверить, где находится груз
Производитель | AOC |
Модель | 22V2Q |
Артикул | 22V2Q |
Тип монитора | Для дома и офиса |
Диагональ дисплея | 21.5" |
Тип матрицы | IPS |
Максимальное разрешение экрана | 1920 х 1080 |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Соотношение сторон | 16:9 |
Подсветка | WLED |
Время отклика матрицы | 5мс |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность статическая | 1000:1 |
Контрастность динамическая | 20 000 000:1 |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Шаг между пикселами, мм | 0.248 |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 17 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Интерфейсы и подключения | DisplayPort, 3.5 mm Mini-Jack, HDMI |
Особенности | Поворот монитора (Swivel), Регулировка наклона |
Размеры с подставкой | 395 x 487 x 180 мм |
Вес с упаковкой | 4.2 кг |
Вес без упаковки | 2.7 кг |
Цвет | черный |
Страна производства | Китай |
Гарантия, мес | 36 |
УКТВЭД | 8528510000 |
Мониторы | |
Диагональ дисплея | 21.5'' |
Максимальное разрешение экрана | 1920 х 1080 |
тип матрицы | IPS |
Теги: 22V2Q