Время работы
Пн-Пт 9:00-18:00
Ваша корзина пуста!
6 117грн.
Пн-Пт 9:00-18:00
Отправка в любой город Украины курьерской службой Новая Почта
Если у Вас уже есть номер декларации, Вы можете проверить, где находится груз
Производитель | Fujitsu | |
Модель | 147 Гб MBA3147RC | | |
Отличительная особенность | Надежный (в т.ч. при использовании в RAID), быстрый | |
Максимальные перегрузки | 65G длительностью 2 мс при работе, 250G длительностью 2 мс в выключенном состоянии | |
Параметры производительности | ||
Время включения | 20 секунд | |
Буфер | 16 Мб | |
Скорость вращения шпинделя | 15000 оборотов/мин. | |
Среднее время доступа | 3.4 мс - чтение; 3.9 мс - запись | |
Время перехода с дорожки на дорожку | 0.2 мс - чтение; 0.4 мс - запись | |
Пропускная способность интерфейса | 300 Мб/сек | |
Интерфейс | ||
Интерфейс | SAS | |
Питание | ||
Потребление энергии | 12.8 Вт - среднее | |
Потребительские свойства | ||
Уровень шума | 3.6 Бел в режиме Idle на расстоянии 1 м | |
Совместимость | ||
Формат | 3.5" | |
Прочее | ||
Размеры (ширина х высота х глубина) | 101,6 x 25,4 x 146 мм | |
Вес | 0,75 кг | |
Рабочая температура | 5 ~ 55°C | |
Логистика | ||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.9 х 13.5 х 3.8 см | |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.762 кг |
Теги: MBA3147RC