Час роботи
Пн-Пт 9:00-18:00
У кошику порожньо!
Працюємо з 9:00 до 19:00
У суботу працюємо з 9:00 до 18:00
7 789грн.
Пн-Пт 9:00-18:00
Відправка у будь-яке місто України кур'єрською службою Нова Пошта
Якщо у Вас вже є номер декларації, Ви можете перевірити, де знаходиться вантаж
Виробник | AOC |
Модель | Q27P2Q |
Артикул | Q27P2Q |
Тип монітора | Для відеомонтажу, Для фотографа/дизайнера, Широкоформатний, Для програміста, Безрамковий, Для дому та офісу |
Діагональ дисплея | 27" |
Тип матриці | IPS |
Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
Частота оновлення екрану | 75 Гц |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Підсвічування | WLED |
Покриття | матове |
Час реакції матриці | 4мс |
Яскравість | 300 кд/м2 |
Контрастність статична | 1000:1 |
Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
Ширина видимої області | 596.73 мм |
Висота видимої області | 335.66 мм |
Крок між пікселами, мм | 0.2331 |
Технології поліпшення зображення | Low Blue Light, Flicker Free |
Споживана потужність в робочому режимі | 28 Вт |
Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
Інтерфейси та підключення | 4 x USB 3.2, 1 х DisplayPort, 1 х Microphone, 1 x Нeadphone, 1 х HDMI, 1 х VGA |
Регулювання положення | регулювання по висоті, регулювання нахилу, поворотний екран (Pivot) |
Розміри з підставкою | 613.6 x 544.5 x 200.1 мм |
Розміри без підставки | 613.6 x 369.5 x 51.1 мм |
VESA | є |
Вага без упаковки | 5.98 кг |
Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
Вага з упаковкою | 8.5 кг |
Особливості | USB-концентратор |
Колір | чорний |
Країна виробництва | Китай |
Гарантія, міс | 36 |
УКТЗЕД | 8528521000 |
Мониторы |
Теги: Q27P2Q